In the context of multimodal AI, | speech-to-text technology | converts spoken language into
Trong bối cảnh AI đa phương thức, | công nghệ chuyển đổi giọng nói thành văn bản | chuyển đổi ngôn ngữ nói thành
written text, enabling seamless integration | with other data types | like images and text.
văn bản viết, cho phép tích hợp liền mạch | với các loại dữ liệu khác | như hình ảnh và văn bản.
This allows AI systems | to process audio input | and combine it with visual
Điều này cho phép các hệ thống AI | xử lý đầu vào âm thanh | và kết hợp nó với hình ảnh
or textual information, | enhancing applications such as | virtual assistants, interactive chatbots,
hoặc thông tin văn bản, | nâng cao các ứng dụng như | trợ lý ảo, chatbot tương tác,
and multimedia content analysis. | For example, a multimodal AI | can transcribe a video’s audio
và phân tích nội dung đa phương tiện. | Ví dụ, một AI đa phương thức | có thể phiên âm âm thanh của video
while simultaneously analyzing | on-screen visuals and text, | providing richer and more context-aware insights.
trong khi đồng thời phân tích | hình ảnh và văn bản trên màn hình, | cung cấp những hiểu biết phong phú và nhận biết ngữ cảnh tốt hơn.
Resources
- What is Speech to Text? (article)
- Turn Speech into Text using Google AI (article)
- How is Speech to Text Used? (article)
References
- https://roadmap.sh/ai-engineer (Node: Speech-to-Text)
← Text-to-Speech · AI Engineer Roadmap · OpenAI Vision API →